Áraink
A fogászati beavatkozások rendkívül összetettek. Nehéz konkrét árakat meghatározni. Panorámaröntgen kiértékelése, szakvizsgálat, stomato-onkológiai szűrést, szájnyálkahártya-vizsgálatot követően készítünk Önnek egy személyre szabott kezelési tervet.
Az áraink tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát fenntartjuk.
FOGÁSZATI ÁRLISTA 2008. MÁJUS 01-TŐL
Szakvizsgálat - stomato-onkológiai szűrés, szájnyálkahártya- és nyelvvizsgálat Ha első vizsgálat alkalmával történik kezelés, akkor csak a kezelés árát fizeti a beteg!! |
3.000 |
|
| Kontroll | 1.000 | |
| Röntgen | 1.500 | |
| Panoráma, teleröntgen | 3.500 | |
| Kontroll röntgen | 1.000 | |
| Prevenció | ||
| Professzionális fogkőeltávolítás | 10.000 | |
| Barázdazárás | 5.000 – 8.000 | |
| Tasaktisztítás (foganként) | 4.000 | |
| Polírozás alsó-felső fogíven | 3.000 | |
| Szájápolási tanácsadás gyerekeknek (plakkfestés, szakszerű-hatékony fog- és szájápolási szaktanácsadás) |
4.000 | |
| Tömések | ||
| Amalgám | 10.000 | |
| Esztétikus | 10.000 – 14.000 | |
| Gyógytömés | 5.000 | |
| Fogfelépítés gyökérimplantátummal | 16.000 – 20.000 | |
| Csonkfelépítés cementtel | 5.000 | |
| Gyermekfogászati beavatkozások | ||
| Tejfog-tömés | 6.000 | |
| Tejfog kezelése ellátástól függően | 1.000 - 5.000 | |
| Gyökérkezelés gyökértöméssel együtt (gyökércsatornák számától függően) | 9.000-17.000 | |
| Gyökércsatornák tisztítása | 1.500 - 3.000 | |
| Foghúzás | 7.000 – 22.000 | |
| Pótlások | ||
| porcelánkorona | 24.000 | |
| itt készült porcelánpótlások végleges ragasztása | 1.000 / koronánként | |
| egyedi gyökérimplantátum | 16.000 | |
| akrilát-korona | 7.000 | |
| régi korona (híd) eltávolítása koronánként | 3.000 | |
| régi korona (híd) visszaragasztása | 1 korona | 4.000 |
| 2 korona | 6.000 | |
| 3 vagy több korona | 3.000 / pillér | |
| Teljes alsó akrilát fogsor max. 3 munkanap alatt | 85.000 | |
| Teljes felső akrilát fogsor clear szájpadlással max. 3 munkanap alatt | 90.000 | |
| Immediát fogsor húzás után sebgyógyulás idejére a pótolt fogak számától függően |
20.000 - 80.000 | |
| Részleges fémlemezes fogsor fogak számától és típusától függően |
90.000 -180.000 | |
fogak számától és típusától függően, ami lehet műanyagfog vagy porcelán fog elhorgonyzás |
||
| rejtett elhorgonyzás (kapocs nem látható) | 25.000 / db | |
| frézelt váll | 4.000 / db | |
| kapocs | 3.000 / db | |
| Pótlások fémallergiásoknak | ||
| Nikkelmentes gyökérimplantátum | 25.000 | |
| Nikkelmentes porcelánkorona | 35.000 | |
| Nikkelmentes fémlemez | 90.000 + pótolt fogak száma és típusa | |
| Titán gyökérimplantátum | 22.000 | |
| Titánfémalapra porc.korona | 40.000 | |
| Titán-fémlemez | 95.000 +pótolt fogak száma és típusa | |
Javítások pótláson |
||
Koronára, hídra fazettapótlás |
15.000 | |
| Fogsor alábélelése | 30.000 | |
| Fogsorjavítás (törés, fog rápótlása, kapocspótlás) | 4.000 | |
| Szájsebészeti beavatkozások | 7.000 – 25.000 | |
| Csontpótlás | 25.000 + anyagköltség | |
| Sinuslifting | 25.000 + anyagköltség | |
| Implantátum - Denti - Replace |
150.000 |
|
| implantálás műtéti díja (tartalmazza: a 3 sebészeti beavatkozást- implantálás, gyógyulási csavar, fejbehajtás) |
15.000 | |
| Fogfehérítés (7-8 árnyalattal) ottthoni (sín + anyag) /várótermi |
50.000 | |
| rendelői 8 alkalom | 60.000 | |
| rendelői egy alkalmas legmodernebb, leggyorsabb | 86.000 | |
| Fogfehérítő anyag, ha van már sín (otthoni) | 40.000 | |
| Egy fog fehérítése (6 alkalom) | 20.000 | |
| Éjszakai harapásemelő sín | 25.000 | |
| Fogékszer – arany (24 karátos) - cirkónium |
25.000 10.000 |
|
| Lézer - helyi | 2.000 | |
| - parodontális lézer alkalmanként és fogívenként | 3.000 | |
| - parodontális lézerkúra (3 alkalom alsó és felső fogívre együtt) | 17.000 (egyösszegű fizetés esetén) | |
| Fogszabályozás | ||
| Konzultáció | 3.000 | |
| Tervezés (tartalmazza a szükséges röntgenek készítését –teleröntgen, panorámaröntgen – lenyomatvételt) |
12.000 | |
| kivehető fogszabályozó készülék | 30.000-tól | |
| alsó-felső rögzített fogszabályozó készülék | 250.000-tól | |